﻿_id	CURSO_NOME	CURSO_COD	CURSO_MOD	CURSO_TURNO	CURSO_NIVEL	CURSO_PROF	NT	VG INICIAIS NOVAS	VG ADICIONAIS NOVAS	INSC PS SISU/UFMG 1ф EDIК├O	INSC PS VESTIBULAR HABILIDADES	INSC PS FORMAК├O INTERCULTURAL P/EDUCADORES IND═GENAS	INSC PS LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	INSC PS LETRAS LIBRAS	INSC PS VAGAS SUPLEMENTARES PARA ESTUDANTES IND═GENAS	INSC PS PEC-G	INSC PS UAB
1	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	580	0	0	0	0	0	SI	0
2	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	704	0	0	0	0	0	0	0
3	ADMINISTRAК├O	24001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	581	0	0	0	0	0	0	0
4	AGRONOMIA	24002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	3	288	0	0	0	0	9	SI	0
5	ANTROPOLOGIA	5001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	247	0	0	0	0	0	0	0
6	AQUACULTURA	21001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	298	0	0	0	0	0	SI	0
7	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		90	0	864	0	0	0	0	0	0	0
8	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		60	0	647	0	0	0	0	0	0	0
9	ARQUIVOLOGIA	13001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	299	0	0	0	0	0	0	0
10	ARTES VISUAIS	7001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	4	0	170	0	0	0	0	SI	0
11	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	82	5	482	0	0	0	0	0	SI	0
12	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	219	0	0	0	0	0	0	0
13	BIOMEDICINA	18001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	1084	0	0	0	0	0	0	0
14	CI╩NCIA DA COMPUTAК├O	2001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	658	0	0	0	0	0	0	0
15	CI╩NCIAS ATUARIAIS	2002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	25	1	86	0	0	0	0	0	SI	0
16	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	A DistРncia	NSA	Graduaусo	Licenciatura	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	100	3	718	0	0	0	0	4	SI	0
18	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		100	0	669	0	0	0	0	0	0	0
19	CI╩NCIAS CONT┴BEIS	12002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	961	0	0	0	0	0	0	0
20	CI╩NCIAS DO ESTADO	15001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	4	215	0	0	0	0	0	SI	0
21	CI╩NCIAS ECONнMICAS	12003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	1	404	0	0	0	0	0	SI	0
22	CI╩NCIAS SOCIAIS	5002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	4	365	0	0	0	0	5	SI	0
23	CI╩NCIAS SOCIOAMBIENTAIS	5003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	235	0	0	0	0	0	0	0
24	CINEMA ANIMAК├O A. DIGITAIS	7002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	286	0	0	0	0	0	0
25	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CONS.REST.BENS CULT.MМVEIS	7003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	30	1	156	0	0	0	0	0	SI	0
28	CONTROLADORIA E FINANКAS	12004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	275	0	0	0	0	0	SI	0
29	CURSO SUP.TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA	16001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Tecnologo		80	0	842	0	0	0	0	0	0	0
30	DANКA	7004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		20	0	0	26	0	0	0	0	0	0
31	DESIGN	9002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		60	0	525	0	0	0	0	0	0	0
32	DESIGN DE MODA	7005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		45	0	0	131	0	0	0	0	0	0
33	DIREITO	15002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	200	4	2241	0	0	0	0	22	SI	0
34	DIREITO	15002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		200	0	2309	0	0	0	0	0	0	0
35	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	120	2	1128	0	0	0	0	0	SI	0
36	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		30	0	500	0	0	0	0	0	0	0
37	ENFERMAGEM	17001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	96	4	1893	0	0	0	0	27	SI	0
38	ENGENHARIA AEROESPACIAL	10003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	305	0	0	0	0	0	0	0
39	ENGENHARIA AGR═COLA E AMBIENTAL	24004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	1	187	0	0	0	0	0	SI	0
40	ENGENHARIA AMBIENTAL	10004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	229	0	0	0	0	0	SI	0
41	ENGENHARIA CIVIL	10005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	200	1	885	0	0	0	0	0	SI	0
42	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	209	0	0	0	0	0	SI	0
43	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	2	253	0	0	0	0	0	SI	0
45	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	284	0	0	0	0	0	0	0
46	ENGENHARIA DE MINAS	10006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	202	0	0	0	0	0	SI	0
47	ENGENHARIA DE PRODUК├O	10007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	90	1	500	0	0	0	0	0	SI	0
48	ENGENHARIA DE SISTEMAS	10008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	322	0	0	0	0	0	0	0
49	ENGENHARIA EL╔TRICA	10009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	100	1	383	0	0	0	0	0	SI	0
50	ENGENHARIA FLORESTAL	24005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	228	0	0	0	0	0	SI	0
51	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	341	0	0	0	0	0	0	0
52	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	483	0	0	0	0	0	0	0
53	ENGENHARIA METAL┌RGICA	10011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	1	217	0	0	0	0	0	SI	0
54	ENGENHARIA QU═MICA	10012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	301	0	0	0	0	0	SI	0
55	ESTAT═STICA	2003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	45	1	0	0	0	0	0	0	SI	0
56	FARM┴CIA	18002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	132	2	911	0	0	0	0	0	SI	0
57	FARM┴CIA	18002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	661	0	0	0	0	0	0	0
58	FILOSOFIA	5007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	45	3	180	0	0	0	0	0	SI	0
59	FILOSOFIA	5007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	257	0	0	0	0	0	0	0
60	F═SICA	2004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	1	313	0	0	0	0	0	SI	0
61	F═SICA	2004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	154	0	0	0	0	0	0	0
62	FISIOTERAPIA	20002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	75	1	1400	0	0	0	0	0	SI	0
63	FONOAUDIOLOGIA	16002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	627	0	0	0	0	0	0	0
64	FORM. INTERCULT. PARA EDUCADORES IND═GENAS	14002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	5	35	0	0	0	405	0	0	0	0	0
65	GEOGRAFIA	4001	A DistРncia	NSA	Graduaусo	Bacharelado	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	GEOGRAFIA	4001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	40	1	130	0	0	0	0	0	SI	0
67	GEOGRAFIA	4001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		80	0	378	0	0	0	0	0	0	0
68	GEOLOGIA	4002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	35	1	196	0	0	0	0	0	SI	0
69	GEST├O DE SERVIКOS DE SA┌DE	17002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		100	0	650	0	0	0	0	0	0	0
70	GEST├O P┌BLICA	5008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	527	0	0	0	0	0	0	0
71	HISTМRIA	5009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	44	2	343	0	0	0	0	0	SI	0
72	HISTМRIA	5009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		44	0	318	0	0	0	0	0	0	0
73	JORNALISMO	5011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	20	2	239	0	0	0	0	0	SI	0
74	JORNALISMO	5011	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	511	0	0	0	0	0	0	0
75	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		60	0	245	0	0	0	0	0	0	0
76	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	0	1	0	0	0	0	0	0	SI	0
77	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		100	0	390	0	0	0	0	0	0	0
78	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		70	0	313	0	0	0	0	0	0	0
79	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		160	0	674	0	0	0	0	0	0	0
81	LETRAS LIBRAS	6002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		30	0	0	0	0	0	61	0	0	0
82	LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	14003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		35	0	0	0	0	33	0	0	0	0
83	MATEM┴TICA	2005	A DistРncia	NSA	Graduaусo	Licenciatura	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	MATEM┴TICA	2005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	2	318	0	0	0	0	0	SI	0
85	MATEM┴TICA	2005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	175	0	0	0	0	0	0	0
86	MATEM┴TICA COMPUTACIONAL	2006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		20	0	69	0	0	0	0	0	0	0
87	MEDICINA	16003	Presencial	INTEGRAL	Graduaусo	Bacharelado	2	320	4	6478	0	0	0	0	70	SI	0
88	MEDICINA VETERIN┴RIA	21002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	120	1	2142	0	0	0	0	0	SI	0
89	MUSEOLOGIA	13003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	203	0	0	0	0	0	SI	0
90	M┌SICA	8001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		46	0	0	85	0	0	0	0	0	0
91	M┌SICA	8001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		30	0	0	80	0	0	0	0	0	0
92	M┌SICA	8001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		30	0	0	79	0	0	0	0	0	0
93	NUTRIК├O	17003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		72	0	925	0	0	0	0	0	0	0
94	ODONTOLOGIA	19001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado		144	2	2115	0	0	0	0	51	0	0
95	PEDAGOGIA	14006	A DistРncia	NSA	Graduaусo	Licenciatura	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	PEDAGOGIA	14006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	2	66	1	396	0	0	0	0	0	SI	0
97	PEDAGOGIA	14006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		66	0	493	0	0	0	0	0	0	0
98	PSICOLOGIA	5010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura/Psicologo	2	132	2	2408	0	0	0	0	0	SI	0
99	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5013	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	1	648	0	0	0	0	0	SI	0
100	QU═MICA	2007	A DistРncia	NSA	Graduaусo	Licenciatura	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	QU═MICA	2007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	50	2	180	0	0	0	0	0	SI	0
102	QU═MICA	2007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	193	0	0	0	0	0	0	0
103	QU═MICA TECNOLМGICA	2008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	159	0	0	0	0	0	0	0
104	RELAКНES ECON.INTERNACIONAIS	12005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	399	0	0	0	0	0	0	0
105	RELAКНES P┌BLICAS	5012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	20	4	254	0	0	0	0	0	SI	0
106	SISTEMAS DE INFORMAК├O	2009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	758	0	0	0	0	0	0	0
107	TEATRO	7006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	40	2	0	85	0	0	0	0	SI	0
108	TERAPIA OCUPACIONAL	20003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	66	2	512	0	0	0	0	0	SI	0
109	TURISMO	4003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	384	0	0	0	0	0	SI	0
110	ZOOTECNIA	24006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	339	0	0	0	0	0	SI	0
