﻿_id	NК do Edital	Edital	Inэcio (apuraчуo)	Finalizaчуo (apuraчуo)	Inэcio Bolsas (vigъncia edital)	Fim Bolsas (vigъncia edital)	Valor mensal das Bolsas R$	***Bolsistas	Valor total mensal	Valor total de Abril a Dezembro 2022	Quotas - total de bolsas
1	1.21	PBEXT - Programa de Bolsas de Extensуo Bolsas PBEXT	2022-01-04T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	400	518	207.200,00	1.864.800,00	518,00
2	1.21	PBEXT - Programa de Bolsas de Extensуo Bolsas PBEXT Aчуo Afirmativa	2022-01-04T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	500	123	61.500,00	553.500,00	123,00
3	2.22	FORMEX - Fomento Р Formaчуo Em Extensуo Universitсria No Тmbito Da Pѓs-Graduaчуo                                             Bolsa PBEXT	2022-01-06T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-06T00:00:00	2023-05-30T00:00:00	400	41	16.400,00	114.800,00	41,00
4	2.22	FORMEX - Fomento Р Formaчуo Em Extensуo Universitсria No Тmbito Da Pѓs-Graduaчуo                                             Bolsa FORMEX- Pѓs Graduaчуo	2022-01-06T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-06T00:00:00	2023-05-30T00:00:00	550	41	22.550,00	157.850,00	41,00
5	3.22	DEMOCRATIZAR - Proex Democratizar      Bolsa PBEXT Aчуo Afirmativa	2022-01-07T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-07T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	500	57	28.500,00	199.500,00	57,00
6	4.22	CENEX - Apoio Ao Aprimoramento Da Gestуo E Avaliaчуo Da Extensуo Universitсria Por Meio Da Concessуo De Bolsas Aos CENEX Da UFMG	2022-01-06T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-06T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	400	11	4.400,00	30.800,00	11,00
7	6.22	APEX - Bolsas De Apoio Р Polэtica De Extensуo Da Proex                                    Bolsa APEX	2022-01-04T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-01-04T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	400	14	5.600,00	50.400,00	14,00
8		""						805	346.150,00	2.971.650,00	805,00
