<data>
<row _id="1"><GMF1396>GMF1396</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>22/10/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.195</4.495><122.52>46.18</122.52><R$ 550.73>R$ 239.91</R$ 550.73><35040>35235</35040><35235>35329</35235><195>94</195><1.59>2.04</1.59></row>
<row _id="2"><GMF1396>Qtde = 2</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>168.70</27/04/2021><(E)>R$ 790.64</(E)><4.495>289</4.495><122.52>1.71</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><GMF1396>GMF2414</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><GMF1396>GMF2414</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>12/04/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.495</4.495><122.52>177.99</122.52><R$ 550.73>R$ 800.07</R$ 550.73><35040>107220</35040><35235>107897</35235><195>677</195><1.59>3.8</1.59></row>
<row _id="6"><GMF1396>GMF2414</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>14/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.279</4.495><122.52>234.31</122.52><R$ 550.73>R$ 1,236.92</R$ 550.73><35040>107897</35040><35235>108568</35235><195>671</195><1.59>2.86</1.59></row>
<row _id="7"><GMF1396>Qtde = 2</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>412.30</27/04/2021><(E)>R$ 2,036.99</(E)><4.495>1348</4.495><122.52>3.27</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>23/02/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.498</4.495><122.52>84.32</122.52><R$ 550.73>R$ 379.29</R$ 550.73><35040>250818</35040><35235>251333</35235><195>515</195><1.59>6.11</1.59></row>
<row _id="11"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>23/03/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.348</4.495><122.52>56.19</122.52><R$ 550.73>R$ 244.34</R$ 550.73><35040>250818</35040><35235>251763</35235><195>945</195><1.59>16.82</1.59></row>
<row _id="12"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>29/04/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.448</4.495><122.52>63.35</122.52><R$ 550.73>R$ 281.80</R$ 550.73><35040>251763</35040><35235>252377</35235><195>614</195><1.59>9.69</1.59></row>
<row _id="13"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>03/06/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.732</4.495><122.52>70.25</122.52><R$ 550.73>R$ 332.48</R$ 550.73><35040>252377</35040><35235>252913</35235><195>536</195><1.59>7.63</1.59></row>
<row _id="14"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>01/07/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.748</4.495><122.52>60.00</122.52><R$ 550.73>R$ 284.88</R$ 550.73><35040>252913</35040><35235>253471</35235><195>558</195><1.59>9.3</1.59></row>
<row _id="15"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>02/08/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.848</4.495><122.52>75.00</122.52><R$ 550.73>R$ 363.60</R$ 550.73><35040>253471</35040><35235>254066</35235><195>595</195><1.59>7.93</1.59></row>
<row _id="16"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>12/11/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.548</4.495><122.52>95.77</122.52><R$ 550.73>R$ 531.37</R$ 550.73><35040>254066</35040><35235>254641</35235><195>575</195><1.59>6.0</1.59></row>
<row _id="17"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>17/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.598</4.495><122.52>90.00</122.52><R$ 550.73>R$ 503.86</R$ 550.73><35040>254641</35040><35235>255465</35235><195>824</195><1.59>9.16</1.59></row>
<row _id="18"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>10/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.698</4.495><122.52>50.00</122.52><R$ 550.73>R$ 284.90</R$ 550.73><35040>255465</35040><35235>255927</35235><195>462</195><1.59>9.24</1.59></row>
<row _id="19"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>26/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.898</4.495><122.52>50.10</122.52><R$ 550.73>R$ 295.49</R$ 550.73><35040>255927</35040><35235>256302</35235><195>375</195><1.59>7.49</1.59></row>
<row _id="20"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>16/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.898</4.495><122.52>55.49</122.52><R$ 550.73>R$ 327.31</R$ 550.73><35040>256302</35040><35235>256706</35235><195>404</195><1.59>7.28</1.59></row>
<row _id="21"><GMF1396>GMF2794</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>25/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.799</4.495><122.52>27.80</122.52><R$ 550.73>R$ 161.22</R$ 550.73><35040>256706</35040><35235>256934</35235><195>228</195><1.59>8.2</1.59></row>
<row _id="22"><GMF1396>Qtde = 12</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>778.27</27/04/2021><(E)>R$ 3,990.53</(E)><4.495>6631</4.495><122.52>8.52</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>09/02/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.194</4.495><122.52>165.38</122.52><R$ 550.73>R$ 693.75</R$ 550.73><35040>138263</35040><35235>138698</35235><195>435</195><1.59>2.63</1.59></row>
<row _id="26"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>12/03/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.595</4.495><122.52>137.65</122.52><R$ 550.73>R$ 632.50</R$ 550.73><35040>138698</35040><35235>139086</35235><195>388</195><1.59>2.82</1.59></row>
<row _id="27"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>08/04/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.495</4.495><122.52>133.13</122.52><R$ 550.73>R$ 598.42</R$ 550.73><35040>139086</35040><35235>139502</35235><195>416</195><1.59>3.12</1.59></row>
<row _id="28"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>08/07/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.895</4.495><122.52>134.51</122.52><R$ 550.73>R$ 658.43</R$ 550.73><35040>139502</35040><35235>139902</35235><195>400</195><1.59>2.97</1.59></row>
<row _id="29"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>03/08/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.895</4.495><122.52>128.96</122.52><R$ 550.73>R$ 631.36</R$ 550.73><35040>139902</35040><35235>140301</35235><195>399</195><1.59>3.09</1.59></row>
<row _id="30"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>01/09/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.895</4.495><122.52>130.45</122.52><R$ 550.73>R$ 638.55</R$ 550.73><35040>140301</35040><35235>140716</35235><195>415</195><1.59>3.18</1.59></row>
<row _id="31"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>01/10/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.195</4.495><122.52>136.64</122.52><R$ 550.73>R$ 709.84</R$ 550.73><35040>140716</35040><35235>141156</35235><195>440</195><1.59>3.22</1.59></row>
<row _id="32"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>22/10/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.195</4.495><122.52>72.72</122.52><R$ 550.73>R$ 377.78</R$ 550.73><35040>141156</35040><35235>141368</35235><195>212</195><1.59>2.92</1.59></row>
<row _id="33"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>12/11/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.595</4.495><122.52>113.67</122.52><R$ 550.73>R$ 635.98</R$ 550.73><35040>140716</35040><35235>141725</35235><195>1009</195><1.59>8.88</1.59></row>
<row _id="34"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>20/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.595</4.495><122.52>107.82</122.52><R$ 550.73>R$ 603.25</R$ 550.73><35040>141725</35040><35235>142050</35235><195>325</195><1.59>3.01</1.59></row>
<row _id="35"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>07/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.595</4.495><122.52>75.28</122.52><R$ 550.73>R$ 421.19</R$ 550.73><35040>142050</35040><35235>142308</35235><195>258</195><1.59>3.43</1.59></row>
<row _id="36"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>28/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.795</4.495><122.52>64.36</122.52><R$ 550.73>R$ 372.97</R$ 550.73><35040>142308</35040><35235>142549</35235><195>241</195><1.59>3.74</1.59></row>
<row _id="37"><GMF1396>GMF2862</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>24/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.760</4.495><122.52>113.58</122.52><R$ 550.73>R$ 654.31</R$ 550.73><35040>142549</35040><35235>142870</35235><195>321</195><1.59>2.83</1.59></row>
<row _id="38"><GMF1396>Qtde = 13</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>1,514.15</27/04/2021><(E)>R$ 7,628.35</(E)><4.495>5259</4.495><122.52>3.47</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><GMF1396>GMF3118</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><GMF1396>GMF3118</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>13/09/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.17</4.495><122.52>261.17</122.52><R$ 550.73>R$ 1,350.25</R$ 550.73><35040>57650</35040><35235>58853</35235><195>1203</195><1.59>4.61</1.59></row>
<row _id="42"><GMF1396>GMF3118</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>05/11/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.629</4.495><122.52>157.12</122.52><R$ 550.73>R$ 884.43</R$ 550.73><35040>58853</35040><35235>59938</35235><195>1085</195><1.59>6.91</1.59></row>
<row _id="43"><GMF1396>Qtde = 2</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>418.29</27/04/2021><(E)>R$ 2,234.68</(E)><4.495>2288</4.495><122.52>5.47</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><GMF1396>GMF3242</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><GMF1396>GMF3242</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>08/06/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.994</4.495><122.52>45.48</122.52><R$ 550.73>R$ 272.65</R$ 550.73><35040>66539</35040><35235>66961</35235><195>422</195><1.59>9.28</1.59></row>
<row _id="47"><GMF1396>Qtde = 1</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>45.48</27/04/2021><(E)>R$ 272.65</(E)><4.495>422</4.495><122.52>9.28</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><GMF1396>30/03/2022 16:13:40</GMF1396><DIESEL>SISFROTA - GERENCIAMENTO DA FROTA  (LUCAS)</DIESEL><27/04/2021>Pбgina 1</27/04/2021><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><GMF1396>Relaзгo de Abastecimento por Veнculo</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><GMF1396>Filtro:  Do perнodo 01/02/2021 atй   28/02/2022</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><GMF1396>Odфm./Horнm.</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><GMF1396>Veнculo</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><GMF1396>Combustivel</GMF1396><DIESEL>DATA .: </DIESEL><27/04/2021>Qte.</27/04/2021><(E)>Valor</(E)><4.495>Anterior       Atual</4.495><122.52>Km Rodada</122.52><R$ 550.73>Mйdia (Km/L)</R$ 550.73><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>16/03/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>6.099</4.495><122.52>58.88</122.52><R$ 550.73>R$ 359.11</R$ 550.73><35040>185401</35040><35235>185714</35235><195>313</195><1.59>5.32</1.59></row>
<row _id="57"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>13/04/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.999</4.495><122.52>53.14</122.52><R$ 550.73>R$ 318.79</R$ 550.73><35040>185714</35040><35235>186008</35235><195>294</195><1.59>5.53</1.59></row>
<row _id="58"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>09/06/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>6.099</4.495><122.52>53.80</122.52><R$ 550.73>R$ 328.13</R$ 550.73><35040>185401</35040><35235>186269</35235><195>868</195><1.59>16.13</1.59></row>
<row _id="59"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>20/07/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>6.055</4.495><122.52>49.58</122.52><R$ 550.73>R$ 300.21</R$ 550.73><35040>186269</35040><35235>186513</35235><195>244</195><1.59>4.92</1.59></row>
<row _id="60"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>29/09/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>6.499</4.495><122.52>49.75</122.52><R$ 550.73>R$ 323.33</R$ 550.73><35040>186269</35040><35235>186777</35235><195>508</195><1.59>10.21</1.59></row>
<row _id="61"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>05/11/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.085</4.495><122.52>47.63</122.52><R$ 550.73>R$ 337.46</R$ 550.73><35040>186777</35040><35235>187011</35235><195>234</195><1.59>4.91</1.59></row>
<row _id="62"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>20/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.085</4.495><122.52>51.95</122.52><R$ 550.73>R$ 368.11</R$ 550.73><35040>187011</35040><35235>187303</35235><195>292</195><1.59>5.62</1.59></row>
<row _id="63"><GMF1396>GMF3245</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>21/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.299</4.495><122.52>56.58</122.52><R$ 550.73>R$ 412.98</R$ 550.73><35040>187303</35040><35235>187806</35235><195>503</195><1.59>8.89</1.59></row>
<row _id="64"><GMF1396>Qtde = 8</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>421.31</27/04/2021><(E)>R$ 2,748.12</(E)><4.495>3256</4.495><122.52>7.73</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>28/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.199</4.495><122.52>38.54</122.52><R$ 550.73>R$ 277.46</R$ 550.73><35040>81029</35040><35235>81075</35235><195>46</195><1.59>1.19</1.59></row>
<row _id="68"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>14/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.499</4.495><122.52>19.21</122.52><R$ 550.73>R$ 144.06</R$ 550.73><35040>81075</35040><35235>81185</35235><195>110</195><1.59>5.73</1.59></row>
<row _id="69"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>02/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.199</4.495><122.52>24.16</122.52><R$ 550.73>R$ 173.94</R$ 550.73><35040>81185</35040><35235>81345</35235><195>160</195><1.59>6.62</1.59></row>
<row _id="70"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>09/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.200</4.495><122.52>17.75</122.52><R$ 550.73>R$ 127.81</R$ 550.73><35040>81345</35040><35235>81400</35235><195>55</195><1.59>3.1</1.59></row>
<row _id="71"><GMF1396>GMF3249</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>25/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.099</4.495><122.52>41.79</122.52><R$ 550.73>R$ 296.68</R$ 550.73><35040>81400</35040><35235>81568</35235><195>168</195><1.59>4.02</1.59></row>
<row _id="72"><GMF1396>Qtde = 5</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>141.45</27/04/2021><(E)>R$ 1,019.95</(E)><4.495>539</4.495><122.52>3.81</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><GMF1396>GMF3253</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><GMF1396>GMF3253</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>25/06/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>4.794</4.495><122.52>36.76</122.52><R$ 550.73>R$ 176.25</R$ 550.73><35040>336099</35040><35235>336241</35235><195>142</195><1.59>3.86</1.59></row>
<row _id="76"><GMF1396>GMF3253</GMF1396><DIESEL>DIESEL</DIESEL><27/04/2021>02/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.634</4.495><122.52>25.59</122.52><R$ 550.73>R$ 144.18</R$ 550.73><35040>336241</35040><35235>336409</35235><195>168</195><1.59>6.57</1.59></row>
<row _id="77"><GMF1396>Qtde = 2</GMF1396><DIESEL>Subtotal .:</DIESEL><27/04/2021>62.35</27/04/2021><(E)>R$ 320.43</(E)><4.495>310</4.495><122.52>4.97</122.52><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><GMF1396>VEНCULO .: </GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL /><27/04/2021 /><(E) /><4.495 /><122.52 /><R$ 550.73 /><35040 xsi:nil="true" /><35235 xsi:nil="true" /><195 xsi:nil="true" /><1.59 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>02/02/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.045</4.495><122.52>70.73</122.52><R$ 550.73>R$ 356.83</R$ 550.73><35040>148564</35040><35235>148951</35235><195>387</195><1.59>5.47</1.59></row>
<row _id="81"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>24/02/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.495</4.495><122.52>65.25</122.52><R$ 550.73>R$ 358.55</R$ 550.73><35040>148951</35040><35235>149353</35235><195>402</195><1.59>6.16</1.59></row>
<row _id="82"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>14/04/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>5.795</4.495><122.52>64.62</122.52><R$ 550.73>R$ 374.47</R$ 550.73><35040>149353</35040><35235>149758</35235><195>405</195><1.59>6.27</1.59></row>
<row _id="83"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>04/10/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>6.395</4.495><122.52>61.02</122.52><R$ 550.73>R$ 390.22</R$ 550.73><35040>149758</35040><35235>150079</35235><195>321</195><1.59>5.26</1.59></row>
<row _id="84"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>27/10/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.044</4.495><122.52>62.55</122.52><R$ 550.73>R$ 440.66</R$ 550.73><35040>150079</35040><35235>150450</35235><195>371</195><1.59>5.93</1.59></row>
<row _id="85"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>19/11/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.084</4.495><122.52>55.22</122.52><R$ 550.73>R$ 391.23</R$ 550.73><35040>150450</35040><35235>150797</35235><195>347</195><1.59>6.28</1.59></row>
<row _id="86"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>15/12/2021</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.099</4.495><122.52>67.85</122.52><R$ 550.73>R$ 481.72</R$ 550.73><35040>150797</35040><35235>151157</35235><195>360</195><1.59>5.31</1.59></row>
<row _id="87"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>11/01/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.085</4.495><122.52>54.67</122.52><R$ 550.73>R$ 387.34</R$ 550.73><35040>151157</35040><35235>151489</35235><195>332</195><1.59>6.07</1.59></row>
<row _id="88"><GMF1396>GMF3254</GMF1396><DIESEL>GASOLINA</DIESEL><27/04/2021>09/02/2022</27/04/2021><(E)>(E)</(E)><4.495>7.066</4.495><122.52>62.07</122.52><R$ 550.73>R$ 438.59</R$ 550.73><35040>151489</35040><35235>151861</35235><195>372</195><1.59>5.99</1.59></row>
