You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
dados-graduacao1.csv
Parte 1 dos dados nesse formato.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CURSO_NOME | text | ||
CURSO_COD | numeric | ||
CURSO_MOD | text | ||
CURSO_TURNO | text | ||
CURSO_NIVEL | text | ||
CURSO_PROF | text | ||
NT | numeric | ||
VG INICIAIS NOVAS | numeric | ||
VG ADICIONAIS NOVAS | numeric | ||
INSC PS SISU/UFMG 1ф EDIК├O | numeric | ||
INSC PS VESTIBULAR HABILIDADES | numeric | ||
INSC PS FORMAК├O INTERCULTURAL P/EDUCADORES IND═GENAS | numeric | ||
INSC PS LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO | numeric | ||
INSC PS LETRAS LIBRAS | numeric | ||
INSC PS VAGAS SUPLEMENTARES PARA ESTUDANTES IND═GENAS | numeric | ||
INSC PS PEC-G | text | ||
INSC PS UAB | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2021 |
Criado | 19 de agosto de 2021 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2af809cf-9f2b-43b9-8b11-5e3a27ad8d9a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 94395f95-343d-4bc1-980c-bee1f0d0876f |
Position | 1 |
Size | 10 KiB |
State | active |
Url type | upload |