﻿_id	CURSO	CODIGO_UFMG	TURNO	CURSO_NIVEL	CURSO_PROF	NT	VG INICIAIS NOVAS	CONCURSO 2023 - ACOLHIDA HUMANIT┴RIA E REFUGIADOS	CONCURSO 2023 - TRANSFER╩NCIA E NOVO T═TULO	CONCURSO FORMAК├O INTERCULTURAL EDUCADORES IND═GENAS 2023	CONCURSO GRADUAК├O EM LETRAS - LIBRAS 2023 (GERAL)	CONCURSO GRADUAК├O EM LETRAS - LIBRAS 2023 (SURDOS)	CONCURSO LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO 2023	CONCURSO LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO 2023 SUPLEMENTAR	CONCURSO VESTIBULAR 2023 - HABILIDADES	SISU/UFMG 1ф EDIК├O DE 2023	VAGAS SUPLEMENTARES PARA ESTUDANTES IND═GENAS 2023
1	Administraусo	12001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	37	0	0	0	0	0	0	297	0
2	Administraусo	12001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0
3	Administraусo	24001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado	1	50	0	13	0	0	0	0	0	0	178	0
4	Agronomia	24002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0
5	Antropologia	5001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	15	0	0	0	0	0	0	115	0
6	Aquacultura	21001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	3	0	0	0	0	0	0	112	0
7	Arquitetura e Urbanismo	9001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		90	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0
8	Arquitetura e Urbanismo	9001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	65	0	0	0	0	0	0	478	0
9	Arquivologia	13001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	5	0	0	0	0	0	0	108	0
10	Artes Visuais 	7001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		80	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0
11	Biblioteconomia	13002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		82	0	2	0	0	0	0	0	0	175	0
12	Biblioteconomia	13002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	3	0	0	0	0	0	0	105	0
13	Biomedicina	18001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	0	0	0	0	0	0	606	0
14	CiЖncia da Computaусo	2001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	0	0	0	0	0	0	0	606	0
15	CiЖncias Atuariais	2002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		25	0	3	0	0	0	0	0	0	50	0
16	CiЖncias Biolзgicas	3001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		100	0	0	0	0	0	0	0	0	447	2
17	CiЖncias Biolзgicas	3001	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		100	0	50	0	0	0	0	0	0	399	0
18	CiЖncias Contрbeis	12002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	24	0	0	0	0	0	0	408	0
19	CiЖncias do Estado	15001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	11	0	0	0	0	0	0	135	0
20	CiЖncias EconЗmicas	12003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0
21	CiЖncias Sociais	5002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		80	1	40	0	0	0	0	0	0	206	3
22	CiЖncias Socioambientais	5003	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	9	0	0	0	0	0	0	130	0
23	Cinema de Animaусo e Artes Digitais	7002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	7	0	0	0	0	0	119	0	0
24	Comunicaусo Social	5006	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Comunicaусo Social	5006	Noturno	Graduaусo	Bacharelado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Conservaусo e Restauraусo de Bens Culturais Mзveis	7003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		30	0	7	0	0	0	0	0	0	68	0
27	Controladoria e Finanуas	12004	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	7	0	0	0	0	0	0	143	0
28	Curso Superior de Tecnologia em Radiologia	16001	Noturno	Graduaусo	Tecnзlogo		80	0	5	0	0	0	0	0	0	275	0
29	Danуa	7004	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		20	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0
30	Design	9002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	35	0	0	0	0	0	0	344	0
31	Design de Moda	7005	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		45	0	7	0	0	0	0	0	67	0	0
32	Direito	15002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		200	0	0	0	0	0	0	0	0	1290	6
33	Direito	15002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		200	0	0	0	0	0	0	0	0	1284	0
34	Educaусo Fьsica	20001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0
35	Educaусo Fьsica	20001	Diurno	Graduaусo	Licenciatura		60	0	24	0	0	0	0	0	0	250	0
36	Educaусo Fьsica	20001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		30	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0
37	Enfermagem	17001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		96	0	45	0	0	0	0	0	0	862	5
38	Engenharia Aeroespacial	10003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	11	0	0	0	0	0	0	190	0
39	Engenharia Agrьcola e Ambiental	24004	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	6	0	0	0	0	0	0	87	0
40	Engenharia Ambiental	10004	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	15	0	0	0	0	0	0	128	5
41	Engenharia Civil	10005	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		200	0	49	0	0	0	0	0	0	509	0
42	Engenharia de Alimentos	24003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	3	0	0	0	0	0	0	92	0
43	Engenharia de Controle e Automaусo	10001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	43	0	0	0	0	0	0	192	0
44	Engenharia de Controle e Automaусo	10001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	6	0	0	0	0	0	0	185	0
45	Engenharia de Minas	10006	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	10	0	0	0	0	0	0	116	0
46	Engenharia de Produусo	10007	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		90	0	18	0	0	0	0	0	0	237	0
47	Engenharia de Sistemas	10008	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	47	0	0	0	0	0	0	284	0
48	Engenharia Elжtrica	10009	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		100	0	30	0	0	0	0	0	0	268	0
49	Engenharia Florestal	24005	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	1	0	0	0	0	0	0	75	1
50	Engenharia MecРnica	10010	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	31	0	0	0	0	0	0	196	0
51	Engenharia MecРnica	10010	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	65	0	0	0	0	0	0	236	0
52	Engenharia MetalЩrgica	10011	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	11	0	0	0	0	0	0	127	0
53	Engenharia Quьmica	10012	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	15	0	0	0	0	0	0	141	0
54	Estatьstica	2003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		45	1	8	0	0	0	0	0	0	80	0
55	Farmрcia	18002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		132	0	44	0	0	0	0	0	0	547	0
56	Farmрcia	18002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0
57	Filosofia	5007	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		45	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
58	Filosofia	5007	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	1	20	0	0	0	0	0	0	114	0
59	Fьsica	2004	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		80	0	12	0	0	0	0	0	0	145	0
60	Fьsica	2004	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		40	0	10	0	0	0	0	0	0	75	0
61	Fisioterapia	20002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		75	0	41	0	0	0	0	0	0	636	0
62	Fonoaudiologia	16002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		50	0	11	0	0	0	0	0	0	308	0
63	Formaусo Intercultural para Educadores Indьgenas	14002	Diurno	Graduaусo	Licenciatura		35	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0
64	Geografia	4001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		40	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0
65	Geografia	4001	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		80	1	22	0	0	0	0	0	0	150	0
66	Geologia	4002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		35	0	13	0	0	0	0	0	0	85	0
67	Gestсo de Serviуos de SaЩde	17002	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		100	0	10	0	0	0	0	0	0	355	0
68	Gestсo PЩblica	5008	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	18	0	0	0	0	0	0	231	0
69	Histзria	5009	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		44	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0
70	Histзria	5009	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		44	0	27	0	0	0	0	0	0	181	0
71	Jornalismo	5011	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		20	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0
72	Jornalismo	5011	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0
73	Letras	6001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	8	0	0	0	0	0	0	139	0
74	Letras	6001	Diurno	Graduaусo	Licenciatura		100	0	6	0	0	0	0	0	0	198	0
75	Letras	6001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		70	0	12	0	0	0	0	0	0	129	0
76	Letras	6001	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		160	0	35	0	0	0	0	0	0	353	0
77	Letras-Libras	6002	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		30	0	0	0	35	14	0	0	0	0	0
78	Licenciatura em Educaусo do Campo	14003	Diurno	Graduaусo	Licenciatura		35	0	0	0	0	0	25	58	0	0	0
79	Matemрtica	2005	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		80	0	10	0	0	0	0	0	0	155	0
80	Matemрtica	2005	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		40	0	8	0	0	0	0	0	0	95	0
81	Matemрtica Computacional	2006	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		20	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0
82	Medicina	16003	Integral	Graduaусo	Bacharelado		320	9	1022	0	0	0	0	0	0	4962	34
83	Medicina Veterinрria	21002	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		120	0	121	0	0	0	0	0	0	1225	0
84	Museologia	13003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	4	0	0	0	0	0	0	98	0
85	MЩsica	8001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		46	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
86	MЩsica	8001	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		30	0	3	0	0	0	0	0	21	0	0
87	MЩsica	8001	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		30	0	5	0	0	0	0	0	29	0	0
88	Nutriусo	17003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		72	0	42	0	0	0	0	0	0	532	0
89	Odontologia	19001	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		144	1	79	0	0	0	0	0	0	1041	11
90	Pedagogia	14006	Diurno	Graduaусo	Licenciatura		66	0	17	0	0	0	0	0	0	183	0
91	Pedagogia	14006	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		66	0	27	0	0	0	0	0	0	226	0
92	Psicologia	5010	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Psicзlogo		132	0	150	0	0	0	0	0	0	1524	0
93	Publicidade e Propaganda	5013	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0
94	Quьmica	2007	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		50	0	8	0	0	0	0	0	0	128	0
95	Quьmica	2007	Noturno	Graduaусo	Licenciatura		40	0	10	0	0	0	0	0	0	102	0
96	Quьmica Tecnolзgica	2008	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		40	0	6	0	0	0	0	0	0	99	0
97	Relaушes EconЗmicas Internacionais	12005	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		50	1	0	0	0	0	0	0	0	266	0
98	Relaушes PЩblicas 	5012	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		20	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0
99	Sistemas de Informaусo	2009	Noturno	Graduaусo	Bacharelado		80	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0
100	Teatro	7006	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		40	0	5	0	0	0	0	0	31	0	0
101	Terapia Ocupacional	20003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura 		66	0	18	0	0	0	0	0	0	290	0
102	Turismo	4003	Diurno	Graduaусo	Bacharelado		60	0	6	0	0	0	0	0	0	144	0
103	Zootecnia	24006	Diurno	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	13	0	0	0	0	0	0	123	0
