﻿_id	Unidade \ Modalidade	Programa	Projeto	Evento	Curso	Prestaзгo de serviзo
1	Biblioteca Universitбria	0	3	1	4	0
2	Centro Pedagуgico	4	34	11	7	0
3	Centro de Computaзгo	0	0	0	0	3
4	Colйgio Tйcnico	3	12	2	3	1
5	Comissгo de Transferкncia e Inovaзгo Tecnolуgica	0	1	0	0	0
6	Departamento de Gestгo Ambiental	0	1	0	0	0
7	Diretoria de Aзгo Cultural	0	1	2	0	0
8	Escola de Arquitetura	7	39	7	4	23
9	Escola de Belas Artes	9	74	32	23	6
10	Escola de Ciкncia da Informaзгo	6	22	6	6	5
11	"""Escola de Ed. Fнsica"	" Fisioterapia e T Ocupacional"""	16	92	26	9
12	Escola de Enfermagem	24	153	42	25	7
13	Escola de Engenharia	2	95	17	15	228
14	Escola de Mъsica	6	48	23	9	0
15	Escola de Veterinбria	14	112	34	31	54
16	Faculdade de Ciкncias Econфmicas	2	45	1	4	7
17	Faculdade de Direito	20	77	50	14	5
18	Faculdade de Educaзгo	15	101	17	20	2
19	Faculdade de Farmбcia	0	24	10	6	13
20	Faculdade de Filosofia e Ciкncias Humanas	21	119	23	31	5
21	Faculdade de Letras	6	60	35	60	2
22	Faculdade de Medicina	28	254	77	96	36
23	Faculdade de Odontologia	10	70	10	39	26
24	Gabinete - Reitoria	1	1	0	0	0
25	Hospital das Clнnicas	3	43	12	41	4
26	Instituto de Ciкncias Agrбrias	19	129	37	14	17
27	Instituto de Ciкncias Biolуgicas	10	84	36	35	64
28	Instituto de Ciкncias Exatas	6	43	3	15	55
29	Instituto de Geociкncias	10	55	17	4	23
30	Prу-reitoria de Extensгo	0	1	0	0	0
31	Prу-reitoria de Pesquisa	0	0	0	0	0
32	Teatro Universitбrio	1	4	1	2	1
33	""	""				
34	Total	243	1797	532	517	601
35	""	""				
36	""	""				
37	""	""				
38	""	""				
39	""	""				
40	Modalidade	Pъblico				
41	Projeto	758392				
42	Curso	22966				
43	Evento 	47668				
44	Prestaзгo de Serviзo	8905				
45	""	""				
46	Total	837931				
47	""	""				
48	*O pъblico beneficiado pela modalidade 'Programa' й constituнdo das demais atividades que o compхe.	""				
49	** Os valores se referem ao total jб beneficiado pelas atividades de extensгo em desenvolvimento no perнodo selecionado.	""				
