﻿_id	CURSO_NOME	CURSP_COD	CURSO_MOD	CURSO_TURNO	CURSO_NIVEL	CURSO_PROF	NT	VG INICIAIS NOVAS	VG ADICIONAIS NOVAS	INSC PS SISU/UFMG 1ф EDIК├O	INSC PS VESTIBULAR HABILIDADES	INSC PS FORMAК├O INTERCULTURAL P/EDUCADORES IND═GENAS	INSC PS LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	INSC PS LETRAS LIBRAS	INSC PS VAGAS SUPLEMENTARES PARA ESTUDANTES IND═GENAS	INSC PS PEC-G	INSC PS UAB
1	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	243	0	0	0	0	0	SI	0
2	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	220	0	0	0	0	0	0	0
3	ADMINISTRAК├O 	24001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	1	40	0	167	0	0	0	0	0	0	0
4	AGRONOMIA	24002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	3	113	0	0	0	0	1	SI	0
5	ANTROPOLOGIA	5001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	2	103	0	0	0	0	2	0	0
6	AQUACULTURA	21001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	3	122	0	0	0	0	0	SI	0
7	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	90	1	437	0	0	0	0	0	SI	0
8	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		60	0	306	0	0	0	0	0	0	0
9	ARQUIVOLOGIA	13001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	103	0	0	0	0	0	0	0
10	ARTES VISUAIS	7001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	4	0	119	0	0	0	0	SI	0
11	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	82	5	222	0	0	0	0	0	SI	0
12	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	137	0	0	0	0	0	0	0
13	BIOMEDICINA	18001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	465	0	0	0	0	0	0	0
14	CI╩NCIA DA COMPUTAК├O	2001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	2	342	0	0	0	0	0	SI	0
15	CI╩NCIAS ATUARIAIS	2002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	25	2	53	0	0	0	0	0	SI	0
16	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	A distРncia	N├O SE APLICA	Graduaусo	Licenciatura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	100	3	323	0	0	0	0	2	SI	0
18	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		100	0	318	0	0	0	0	0	0	0
19	CI╩NCIAS CONT┴BEIS	12002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	346	0	0	0	0	0	0	0
20	CI╩NCIAS DO ESTADO	15001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	4	110	0	0	0	0	0	SI	0
21	CI╩NCIAS ECONнMICAS	12003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	1	274	0	0	0	0	0	SI	0
22	CI╩NCIAS SOCIAIS	5002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	4	187	0	0	0	0	2	SI	0
23	CI╩NCIAS SOCIOAMBIENTAIS	5003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	121	0	0	0	0	0	0	0
24	CINEMA DE ANIMAК├O E ARTES DIGITAIS	7002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	0	135	0	0	0	0	0	0
25	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CONSERVAК├O E RESTAURAК├O DE BENS CULTURAIS MМVEIS	7003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	30	1	51	0	0	0	0	0	SI	0
28	CONTROLADORIA E FINANКAS	12004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	123	0	0	0	0	0	SI	0
29	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA	16001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Tecnзlogo		80	0	287	0	0	0	0	0	0	0
30	DANКA	7004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		20	0	0	14	0	0	0	0	0	0
31	DESIGN	9002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		60	0	323	0	0	0	0	0	0	0
32	DESIGN DE MODA	7005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		45	0	0	71	0	0	0	0	0	0
33	DIREITO	15002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	200	4	879	0	0	0	0	9	SI	0
34	DIREITO	15002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		200	0	974	0	0	0	0	0	0	0
35	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	1	189	0	0	0	0	0	SI	0
36	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		60	1	195	0	0	0	0	0	0	0
37	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		30	0	134	0	0	0	0	0	0	0
38	ENFERMAGEM	17001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	96	4	711	0	0	0	0	14	SI	0
39	ENGENHARIA AEROESPACIAL	10003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	210	0	0	0	0	0	SI	0
40	ENGENHARIA AGR═COLA E AMBIENTAL	24004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	93	0	0	0	0	0	SI	0
41	ENGENHARIA AMBIENTAL	10004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	3	154	0	0	0	0	1	SI	0
42	ENGENHARIA CIVIL	10005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	200	1	488	0	0	0	0	0	SI	0
43	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	86	0	0	0	0	0	SI	0
44	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	2	164	0	0	0	0	0	SI	0
45	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	130	0	0	0	0	0	0	0
46	ENGENHARIA DE MINAS	10006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	125	0	0	0	0	0	SI	0
47	ENGENHARIA DE PRODUК├O	10007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	90	1	213	0	0	0	0	0	SI	0
48	ENGENHARIA DE SISTEMAS	10008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	200	0	0	0	0	0	0	0
49	ENGENHARIA EL╔TRICA	10009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	100	3	220	0	0	0	0	0	SI	0
50	ENGENHARIA FLORESTAL	24005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	4	85	0	0	0	0	2	SI	0
51	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	80	0	178	0	0	0	0	0	SI	0
52	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	219	0	0	0	0	0	0	0
53	ENGENHARIA METAL┌RGICA	10011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	1	132	0	0	0	0	0	SI	0
54	ENGENHARIA QU═MICA	10012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	139	0	0	0	0	0	SI	0
55	ESTAT═STICA	2003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	45	1	98	0	0	0	0	0	SI	0
56	FARM┴CIA	18002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	132	2	436	0	0	0	0	0	SI	0
57	FARM┴CIA	18002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	334	0	0	0	0	0	0	0
58	FILOSOFIA	5007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	45	3	103	0	0	0	0	0	SI	0
59	FILOSOFIA	5007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	102	0	0	0	0	0	0	0
60	F═SICA	2004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	1	166	0	0	0	0	0	SI	0
61	F═SICA	2004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	79	0	0	0	0	0	0	0
62	FISIOTERAPIA	20002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	75	1	469	0	0	0	0	0	SI	0
63	FONOAUDIOLOGIA	16002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	50	1	252	0	0	0	0	0	SI	0
64	FORMAК├O INTERCULTURAL PARA EDUCADORES IND═GENAS	14002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	GEOGRAFIA	4001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	40	1	105	0	0	0	0	0	SI	0
66	GEOGRAFIA	4001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		80	0	177	0	0	0	0	0	0	0
67	GEOLOGIA	4002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	35	1	89	0	0	0	0	0	SI	0
68	GEST├O DE SERVIКOS DE SA┌DE	17002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		100	0	322	0	0	0	0	0	0	0
69	GEST├O P┌BLICA	5008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	217	0	0	0	0	0	0	0
70	HISTМRIA	5009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	44	2	122	0	0	0	0	0	SI	0
71	HISTМRIA	5009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		44	0	145	0	0	0	0	0	0	0
72	JORNALISMO	5011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	20	0	127	0	0	0	0	0	SI	0
73	JORNALISMO	5011	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	218	0	0	0	0	0	0	0
74	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	1	141	0	0	0	0	0	SI	0
75	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bachareado		70	0	162	0	0	0	0	0	0	0
76	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		100	0	219	0	0	0	0	0	0	0
77	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		160	0	357	0	0	0	0	0	0	0
78	LETRAS LIBRAS	6002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	14003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	MATEM┴TICA	2005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	80	2	166	0	0	0	0	0	SI	0
81	MATEM┴TICA	2005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	99	0	0	0	0	0	0	0
82	MATEM┴TICA COMPUTACIONAL	2006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	20	1	45	0	0	0	0	0	SI	0
83	MEDICINA	16003	Presencial	INTEGRAL	Graduaусo	Bacharelado	2	320	4	2997	0	0	0	0	49	SI	0
84	MEDICINA VETERIN┴RIA	21002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	120	2	897	0	0	0	0	0	SI	0
85	MUSEOLOGIA	13003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	96	0	0	0	0	0	SI	0
86	M┌SICA	8001	Presencial	DIURNO/NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	76	1	0	48	0	0	0	0	SI	0
87	M┌SICA	8001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		30	0	0	31	0	0	0	0	0	0
88	NUTRIК├O	17003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	72	1	384	0	0	0	0	0	SI	0
89	ODONTOLOGIA	19001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	144	3	833	0	0	0	0	15	SI	0
90	PEDAGOGIA	14006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	2	66	2	217	0	0	0	0	0	SI	0
91	PEDAGOGIA	14006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		66	0	209	0	0	0	0	0	0	0
92	PSICOLOGIA	5010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Psicзlogo	2	132	1	998	0	0	0	0	0	SI	0
93	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5013	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	305	0	0	0	0	0	SI	0
94	QU═MICA	2007	A distРncia	N├O SE APLICA	Graduaусo	Licenciatura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	QU═MICA	2007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	50	2	95	0	0	0	0	0	SI	0
96	QU═MICA	2007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura		40	0	98	0	0	0	0	0	0	0
97	QU═MICA TECNOLМGICA	2008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		40	0	117	0	0	0	0	0	0	0
98	RELAКНES ECONнMICAS INTERNACIONAIS	12005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		50	0	223	0	0	0	0	0	0	0
99	RELAКНES P┌BLICAS	5012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	20	4	140	0	0	0	0	0	SI	0
100	SISTEMAS DE INFORMAК├O	2009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado		80	0	342	0	0	0	0	0	0	0
101	TEATRO	7006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	40	2	0	40	0	0	0	0	SI	0
102	TERAPIA OCUPACIONAL	20003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado/Licenciatura	2	66	3	227	0	0	0	0	0	SI	0
103	TURISMO	4003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	60	2	178	0	0	0	0	0	SI	0
104	ZOOTECNIA	24006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	2	40	2	118	0	0	0	0	0	SI	0
