﻿_id	CURSO_NOME	CURSO_COD	CURSO_MOD	CURSO_TURNO	CURSO_NIVEL	CURSO_PROF	chave	NT	2020/1|CONVENIO|FEMININO	2020/1|CONVENIO|MASCULINO	2020/1|PROCESSO SELETIVO|FEMININO	2020/1|PROCESSO SELETIVO|MASCULINO	2020/1|OBTENCAO DE NOVO TITULO|FEMININO	2020/1|OBTENCAO DE NOVO TITULO|MASCULINO	2020/1|TRANSFERENCIA COMUM|FEMININO	2020/1|TRANSFERENCIA COMUM|MASCULINO	2020/1|REFUGIADO POLITICO|MASCULINO	2020/1|TRANSFERENCIA ESPECIAL|FEMININO	2020/1|TRANSFERENCIA ESPECIAL|MASCULINO	TOTAL
1	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12001D	2	1	2	85	98	1	1	4	1	0	1	0	194
2	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12001N		0	0	83	148	7	5	4	7	0	1	2	257
3	ADMINISTRAК├O 	24001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	24001N	1	0	0	82	77	4	0	6	5	0	0	0	174
4	AGRONOMIA	24002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24002D	2	2	3	70	99	3	2	9	18	0	0	0	206
5	ANTROPOLOGIA	5001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05001N		0	0	89	59	12	5	1	2	0	0	0	168
6	AQUACULTURA	21001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	21001D	2	0	2	83	66	2	4	2	0	0	0	0	159
7	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	09001D		0	3	305	132	0	0	7	4	0	0	1	452
8	ARQUITETURA E URBANISMO	9001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	09001N		0	0	173	109	3	3	9	8	0	0	0	305
9	ARQUIVOLOGIA	13001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	13001N		0	0	44	68	21	11	0	2	0	0	0	146
10	ARTES VISUAIS	7001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07001D	2	0	0	199	131	2	1	1	2	0	1	0	337
11	ARTES VISUAIS	7001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	07001D	2	0	0	38	17	0	0	0	0	0	0	0	55
12	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	13002D	2	0	0	182	81	10	4	1	1	0	0	0	279
13	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	13002N		0	0	80	64	12	2	2	0	0	1	0	161
14	BIOMEDICINA	18001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	18001N		0	0	135	49	5	5	21	4	0	0	0	219
15	CI╩NCIA DA COMPUTAК├O	2001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02001D		1	2	55	308	0	1	2	7	0	1	2	379
16	CI╩NCIAS ATUARIAIS	2002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02002D	2	3	1	31	51	6	1	2	2	0	0	0	97
17	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	A distРncia	N├O APLIC┴VEL	Graduaусo	Licenciatura	030010		0	0	32	20	0	0	0	0	0	0	0	52
18	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	03001D	2	2	1	133	92	0	1	4	0	0	0	0	233
19	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	03001D	2	0	0	141	93	2	0	6	3	0	1	0	246
20	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	3001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	03001N	6	0	0	252	190	2	1	3	3	0	1	0	452
21	CI╩NCIAS CONT┴BEIS	12002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12002N		0	0	141	207	13	15	2	4	0	0	0	382
22	CI╩NCIAS DO ESTADO	15001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	15001D	2	1	0	86	63	13	11	4	5	0	0	0	183
23	CI╩NCIAS ECONнMICAS	12003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12003D	2	0	0	97	233	2	3	2	9	0	0	1	347
24	CI╩NCIAS SOCIAIS	5002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05002D	2	1	1	137	95	1	0	4	5	0	0	0	244
25	CI╩NCIAS SOCIAIS	5002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05002D	2	0	0	41	30	0	0	0	0	0	0	0	71
26	CI╩NCIAS SOCIOAMBIENTAIS	5003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05003N		0	0	101	87	10	9	3	1	0	0	0	211
27	CINEMA DE ANIMAК├O E ARTES DIGITAIS	7002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	07002N		0	0	100	123	3	0	1	1	0	0	0	228
28	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05006D	3	1	0	19	21	0	0	0	0	0	0	0	41
29	COMUNICAК├O SOCIAL	5006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05006N	3	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	10
30	CONSERVAК├O E RESTAURAК├O DE BENS CULTURAIS MМVEIS	7003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07003D	2	0	0	100	34	7	0	0	0	0	0	0	141
31	CONTROLADORIA E FINANКAS	12004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12004D	2	0	1	57	111	8	8	5	9	0	0	0	199
32	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA	16001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Tecnзlogo	16001N		0	0	143	105	8	5	0	0	0	0	0	261
33	DANКA	7004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	07004N		0	0	65	31	2	2	0	0	0	1	0	101
34	DESIGN	9002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	09002N		0	0	149	112	5	5	4	0	0	0	0	275
35	DESIGN DE MODA	7005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	07005N		0	0	171	49	2	0	3	1	0	0	0	226
36	DIREITO	15002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	15002D	2	2	0	544	445	0	1	12	9	0	1	1	1015
37	DIREITO	15002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	15002N		0	0	397	547	4	11	6	13	0	5	6	989
38	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20001D	2	0	0	76	171	1	0	2	2	0	0	0	252
39	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	20001N		0	0	28	89	1	0	1	0	0	1	0	120
40	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	20001D	2	0	0	84	121	1	0	0	1	0	0	0	207
41	ENFERMAGEM	17001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	17001D	2	2	0	355	44	26	3	44	8	0	0	0	482
42	ENGENHARIA AEROESPACIAL	10003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10003D		0	0	56	176	0	1	5	9	0	0	0	247
43	ENGENHARIA AGR═COLA E AMBIENTAL	24004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24004D	2	0	1	60	76	1	4	4	4	0	0	0	150
44	ENGENHARIA AMBIENTAL	10004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10004D	2	0	0	147	74	0	3	2	5	0	0	0	231
45	ENGENHARIA CIVIL	10005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10005D	2	1	0	357	630	2	3	9	8	0	0	0	1010
46	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24003D	2	0	0	101	43	0	1	10	3	0	0	0	158
47	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	24003N	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
48	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10001D	2	1	1	66	275	2	0	1	12	0	0	0	358
49	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10001N		0	0	37	241	0	1	0	8	0	0	1	288
50	ENGENHARIA DE MINAS	10006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10006D	2	0	5	81	178	2	1	5	3	0	0	0	275
51	ENGENHARIA DE PRODUК├O	10007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10007D	2	0	1	157	260	0	1	3	4	0	0	0	426
52	ENGENHARIA DE SISTEMAS	10008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10008N		0	0	45	182	5	23	1	12	0	0	0	268
53	ENGENHARIA EL╔TRICA	10009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10009D	2	0	1	85	409	0	6	5	18	0	2	0	526
54	ENGENHARIA FLORESTAL	24005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24005D	2	0	1	92	63	2	0	2	5	0	0	0	165
55	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10010D		0	0	65	324	0	0	2	7	0	1	2	401
56	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10010N		0	0	50	340	1	2	1	6	0	2	1	403
57	ENGENHARIA METAL┌RGICA	10011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10011D	2	1	0	94	137	1	1	2	8	0	0	0	244
58	ENGENHARIA QU═MICA	10012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10012D	2	0	1	147	146	0	1	5	2	0	1	2	305
59	ESTAT═STICA	2003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02003D	2	0	1	60	109	4	8	2	5	0	0	0	189
60	FARM┴CIA	18002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	18002D	2	2	1	443	160	8	1	17	4	0	0	0	636
61	FARM┴CIA	18002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	18002N		0	0	235	124	25	9	19	8	0	0	0	420
62	FILOSOFIA	5007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05007D	2	0	0	45	83	9	9	3	4	0	0	0	153
63	FILOSOFIA	5007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05007N		0	0	36	102	12	25	3	3	0	0	0	181
64	FILOSOFIA	5007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05007D	2	0	0	13	17	2	0	0	1	0	0	0	33
65	F═SICA	2004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02004D	2	0	0	58	185	2	1	2	8	0	0	0	256
66	F═SICA	2004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	02004N		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
67	F═SICA	2004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02004D	2	0	0	20	36	1	1	0	2	0	0	0	60
68	F═SICA	2004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02004N		0	0	35	88	0	8	1	9	0	0	0	141
69	FISIOTERAPIA	20002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20002D	2	3	1	264	69	5	1	15	4	0	0	0	362
70	FONOAUDIOLOGIA	16002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	16002D		2	0	176	26	12	2	15	1	0	0	0	234
71	FORMAК├O INTERCULTURAL PARA EDUCADORES IND═GENAS	14002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14002D	5	0	0	85	51	0	0	0	0	0	0	0	136
72	GEOGRAFIA	4001	A distРncia	N├O APLIC┴VEL	Graduaусo	Bacharelado	040010		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
73	GEOGRAFIA	4001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04001D	2	0	1	61	88	0	1	1	1	0	0	0	153
74	GEOGRAFIA	4001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	04001D	2	0	0	26	39	0	0	1	0	0	0	0	66
75	GEOGRAFIA	4001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	04001N	6	0	0	117	208	5	12	8	15	0	0	1	366
76	GEOLOGIA	4002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04002D	2	0	0	71	92	0	1	3	7	0	0	0	174
77	GEST├O DE SERVIКOS DE SA┌DE	17002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	17002N		0	0	192	107	16	20	2	1	0	0	0	338
78	GEST├O P┌BLICA	5008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05008N		0	0	141	150	14	10	3	1	0	0	0	319
79	HISTМRIA	5009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05009D	2	0	0	34	35	3	3	2	2	0	0	1	80
80	HISTМRIA	5009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05009D	2	0	0	77	52	0	0	0	0	0	0	0	129
81	HISTМRIA	5009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	05009N		0	0	58	89	3	4	3	5	0	0	1	163
82	JORNALISMO	5011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05011D	2	1	0	48	21	0	0	1	0	0	0	0	71
83	JORNALISMO	5011	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05011N		0	0	88	84	3	3	4	4	0	0	0	186
84	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	06001D		0	0	179	81	8	2	6	0	0	0	0	276
85	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	06001N		0	0	205	131	11	9	3	1	0	0	0	360
86	LETRAS	6001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	06001D		1	0	348	116	12	5	17	5	0	0	0	504
87	LETRAS	6001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	06001N		0	0	425	264	25	7	9	6	0	1	1	738
88	LETRAS LIBRAS	6002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	06002N		0	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	28
89	LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	14003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14003D		0	0	81	31	0	0	0	0	0	0	0	112
90	MATEM┴TICA	2005	A distРncia	N├O APLIC┴VEL	Graduaусo	Licenciatura	020050		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
91	MATEM┴TICA	2005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02005D	2	0	0	17	40	0	0	0	2	0	0	0	59
92	MATEM┴TICA	2005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	02005N	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
93	MATEM┴TICA	2005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02005D	2	0	0	67	137	6	2	7	9	0	0	0	228
94	MATEM┴TICA	2005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02005N	6	0	0	35	97	7	8	8	8	0	0	0	163
95	MATEM┴TICA COMPUTACIONAL	2006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02006D		0	0	13	69	1	9	0	2	0	0	0	94
96	MEDICINA	16003	Presencial	INTEGRAL	Graduaусo	Bacharelado	16003D	2	8	4	822	1072	0	0	5	4	1	6	3	1925
97	MEDICINA VETERIN┴RIA	21002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	21002D	2	2	3	442	171	1	1	5	5	0	0	1	631
98	MUSEOLOGIA	13003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	13003D	2	0	0	94	32	7	2	5	2	0	0	0	142
99	M┌SICA	8001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	08001D		0	0	52	141	0	3	0	0	0	0	0	196
100	M┌SICA	8001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	08001N		0	0	51	73	0	1	0	0	0	0	0	125
101	M┌SICA	8001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	08001N		0	0	42	116	1	1	1	1	0	0	0	162
102	NUTRIК├O	17003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	17003D		2	0	252	44	6	1	13	3	0	0	0	321
103	ODONTOLOGIA	19001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	19001D		3	1	448	182	0	1	27	3	0	0	0	665
104	PEDAGOGIA	14006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14006D	2	1	0	222	25	12	1	10	2	0	0	0	273
105	PEDAGOGIA	14006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	14006N	6	0	0	238	47	16	3	11	2	0	0	0	317
106	PSICOLOGIA	5010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05010D	2	0	0	32	29	2	1	5	2	0	0	0	71
107	PSICOLOGIA	5010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Psicзlogo	05010D	2	1	2	403	192	1	0	0	0	0	0	0	599
108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5013	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05013D	2	1	0	80	79	3	1	1	5	0	0	0	170
109	QU═MICA	2007	A distРncia	N├O APLIC┴VEL	Graduaусo	Licenciatura	020070		0	0	16	11	0	0	0	0	0	0	0	27
110	QU═MICA	2007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02007D	2	0	0	106	76	2	0	6	6	0	0	0	196
111	QU═MICA	2007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02007D	2	0	0	25	11	0	0	0	0	0	0	0	36
112	QU═MICA	2007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02007N	6	0	0	59	61	5	8	13	9	0	0	0	155
113	QU═MICA TECNOLМGICA	2008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	02008N		0	0	87	72	3	4	1	3	0	0	0	170
114	RELAКНES ECONнMICAS INTERNACIONAIS	12005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12005N		0	0	112	109	13	15	13	17	0	0	1	280
115	RELAКНES P┌BLICAS	5012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05012D	2	1	2	50	20	0	1	3	1	0	0	0	78
116	SISTEMAS DE INFORMAК├O	2009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02009D		0	0	51	260	4	5	4	6	0	0	0	330
117	TEATRO	7006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07006D	2	1	0	33	46	1	2	0	0	0	0	0	83
118	TEATRO	7006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	07006D	2	0	1	76	45	0	0	1	0	0	0	0	123
119	TERAPIA OCUPACIONAL	20003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20003D	2	1	0	222	22	11	2	1	0	0	0	0	259
120	TURISMO	4003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04003D	2	2	0	126	69	3	1	3	1	0	0	0	205
121	ZOOTECNIA	24006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24006D	2	0	1	97	67	0	0	8	11	0	0	0	184
