﻿_id	CURSO_NOME	CURSP_COD	CURSO_MOD	CURSO_TURNO	CURSO_NIVEL	CURSO_PROF	chave	NT	2022/1|CONVENIO|FEMININO	2022/1|CONVENIO|MASCULINO	2022/1|OBTENCAO DE NOVO TITULO|FEMININO	2022/1|OBTENCAO DE NOVO TITULO|MASCULINO	2022/1|PROCESSO SELETIVO|FEMININO	2022/1|PROCESSO SELETIVO|MASCULINO	2022/1|TRANSFERENCIA COMUM|FEMININO	2022/1|TRANSFERENCIA COMUM|MASCULINO	2022/1|TRANSFERENCIA ESPECIAL|FEMININO	2022/1|TRANSFERENCIA ESPECIAL|MASCULINO	TOTAL
1	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12001D	2	1	0	0	1	98	96	4	0	1	0	201
2	ADMINISTRAК├O	12001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12001N		0	0	5	4	92	155	6	6	0	1	269
3	ADMINISTRAК├O 	24001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	24001N	1	0	0	4	1	82	75	6	4	0	0	172
4	AGRONOMIA	24002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24002D	2	1	3	2	2	69	111	13	28	0	0	229
5	ANTROPOLOGIA	05001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05001N		0	0	9	5	94	65	3	2	0	0	178
6	AQUACULTURA	21001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	21001D	2	0	3	1	3	90	66	0	0	0	0	163
7	ARQUITETURA E URBANISMO	09001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	09001D	2	0	2	1	0	341	157	10	5	1	0	517
8	ARQUITETURA E URBANISMO	09001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	09001N		0	0	4	3	201	106	14	9	0	0	337
9	ARQUIVOLOGIA	13001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	13001N		0	0	17	7	50	54	0	1	0	0	129
10	ARTES VISUAIS	07001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07001D	2	0	0	2	1	233	117	1	1	1	0	356
11	ARTES VISUAIS	07001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	07001D	2	0	0	0	0	44	12	0	1	0	0	57
12	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	13002D	2	0	0	6	2	163	70	1	1	0	0	243
13	BIBLIOTECONOMIA	13002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	13002N		0	0	8	3	64	50	0	0	0	0	125
14	BIOMEDICINA	18001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	18001N		0	0	6	4	130	62	23	4	0	0	229
15	CI╩NCIA DA COMPUTAК├O	02001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02001D	2	1	2	0	2	63	337	5	19	0	1	430
16	CI╩NCIAS ATUARIAIS	02002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02002D	2	1	1	3	0	32	51	2	1	0	0	91
17	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	03001	A distРncia	N├O SE APLICA	Graduaусo	Licenciatura	03001		0	0	0	0	22	14	0	0	0	0	36
18	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	03001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	03001D	2	0	0	3	1	160	104	5	5	0	0	278
19	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	03001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	03001D	2	0	0	0	1	137	95	15	1	2	0	251
20	CI╩NCIAS BIOLМGICAS	03001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	03001N		0	0	4	1	244	163	11	7	0	0	430
21	CI╩NCIAS CONT┴BEIS	12002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12002N		0	0	11	19	164	226	5	7	1	0	433
22	CI╩NCIAS DO ESTADO	15001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	15001D	2	1	0	6	17	79	66	5	7	0	0	181
23	CI╩NCIAS ECONнMICAS	12003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12003D	2	1	0	2	3	96	249	8	21	0	1	381
24	CI╩NCIAS SOCIAIS	05002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05002D	2	1	1	7	3	136	84	7	6	0	0	245
25	CI╩NCIAS SOCIAIS	05002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05002D	2	0	0	1	1	60	38	0	3	0	0	103
26	CI╩NCIAS SOCIOAMBIENTAIS	05003	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05003N		0	0	9	13	109	72	3	1	0	0	207
27	CINEMA DE ANIMAК├O E ARTES DIGITAIS	07002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	07002N		0	0	3	0	105	122	1	1	0	0	232
28	COMUNICAК├O SOCIAL	05006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05006D	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	6
29	COMUNICAК├O SOCIAL	05006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05006N	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
30	CONSERVAК├O E RESTAURAК├O DE BENS CULTURAIS MМVEIS	07003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07003D	2	0	0	6	2	112	25	2	0	0	0	147
31	CONTROLADORIA E FINANКAS	12004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	12004D	2	1	1	6	11	60	133	6	9	0	0	227
32	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA	16001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Tecnзlogo	16001N		0	0	3	7	134	96	0	1	0	0	241
33	DANКA	07004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	07004N		0	0	1	0	54	18	0	0	1	0	74
34	DESIGN	09002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	09002N		0	0	2	4	150	121	6	1	0	0	284
35	DESIGN DE MODA	07005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	07005N		0	0	1	0	178	52	2	1	0	0	234
36	DIREITO	15002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	15002D	2	2	0	0	0	574	467	16	11	0	1	1071
37	DIREITO	15002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	15002N		0	0	7	15	444	540	7	12	2	6	1033
38	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20001D	2	0	0	4	2	89	185	4	10	0	0	294
39	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	20001D	2	0	0	1	2	83	150	1	10	0	0	247
40	EDUCAК├O F═SICA	20001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	20001N		0	0	3	5	26	91	1	0	0	0	126
41	ENFERMAGEM	17001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	17001D	2	3	0	23	2	350	51	47	10	0	0	486
42	ENGENHARIA AEROESPACIAL	10003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10003D	2	0	0	0	0	63	186	7	15	0	0	271
43	ENGENHARIA AGR═COLA E AMBIENTAL	24004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24004D	2	0	1	0	2	59	69	7	3	0	0	141
44	ENGENHARIA AMBIENTAL	10004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10004D	2	0	0	1	5	144	88	6	12	0	0	256
45	ENGENHARIA CIVIL	10005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10005D	2	1	0	1	3	338	564	22	30	0	0	959
46	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	24003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24003D	2	1	0	1	2	97	37	6	3	0	0	147
47	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10001D	2	0	1	0	1	71	294	5	15	0	0	387
48	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAК├O	10001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10001N		0	0	0	1	54	238	1	16	0	1	311
49	ENGENHARIA DE MINAS	10006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10006D	2	0	4	1	0	87	179	7	8	0	0	286
50	ENGENHARIA DE PRODUК├O	10007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10007D	2	0	0	0	1	154	269	3	7	0	0	434
51	ENGENHARIA DE SISTEMAS	10008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10008N		0	0	3	13	42	216	3	13	0	0	290
52	ENGENHARIA EL╔TRICA	10009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10009D	2	0	0	0	4	90	424	4	24	0	1	547
53	ENGENHARIA FLORESTAL	24005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24005D	2	0	2	1	0	87	52	7	6	0	0	155
54	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10010D	2	0	0	0	1	75	300	3	12	0	1	392
55	ENGENHARIA MEC┬NICA	10010	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	10010N		0	0	0	1	46	348	3	15	3	1	417
56	ENGENHARIA METAL┌RGICA	10011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10011D	2	0	0	0	3	89	126	8	16	0	0	242
57	ENGENHARIA QU═MICA	10012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	10012D	2	1	2	0	1	148	137	9	4	0	2	304
58	ESTAT═STICA	02003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02003D	2	0	1	5	8	62	116	6	7	0	0	205
59	FARM┴CIA	18002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	18002D	2	2	0	7	2	456	168	17	9	0	0	661
60	FARM┴CIA	18002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	18002N		0	1	17	5	276	128	20	13	0	0	460
61	FILOSOFIA	05007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05007D	2	0	0	4	12	46	81	3	6	0	0	152
62	FILOSOFIA	05007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05007D	2	0	0	2	4	15	29	4	4	0	0	58
63	FILOSOFIA	05007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05007N		0	0	12	25	44	85	2	4	0	0	172
64	F═SICA	02004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02004D	2	0	0	0	6	64	177	2	14	0	0	263
65	F═SICA	02004	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02004D	2	0	0	0	0	20	40	1	2	0	0	63
66	F═SICA	02004	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02004N		0	0	3	10	29	83	2	12	0	0	139
67	FISIOTERAPIA	20002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20002D	2	2	1	3	2	242	71	26	6	0	0	353
68	FONOAUDIOLOGIA	16002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	16002D	2	1	0	12	1	201	22	18	0	0	0	255
69	FORMAК├O INTERCULTURAL PARA EDUCADORES IND═GENAS	14002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14002D		0	0	0	0	90	50	0	0	0	0	140
70	GEOGRAFIA	04001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04001D	2	0	1	1	1	64	85	6	4	0	0	162
71	GEOGRAFIA	04001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	04001D	2	0	0	0	0	26	29	1	0	0	0	56
72	GEOGRAFIA	04001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	04001N		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
73	GEOGRAFIA	04001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	04001N		0	0	4	15	105	193	9	17	0	2	345
74	GEOLOGIA	04002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04002D	2	0	0	1	4	69	79	8	14	0	0	175
75	GEST├O DE SERVIКOS DE SA┌DE	17002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	17002N		0	0	14	15	204	117	1	0	0	0	351
76	GEST├O P┌BLICA	05008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05008N		0	0	21	10	146	150	5	3	0	0	335
77	HISTМRIA	05009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05009D	2	0	0	0	2	29	17	0	0	0	0	48
78	HISTМRIA	05009	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	05009D	2	0	0	2	0	91	61	2	3	0	0	159
79	HISTМRIA	05009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	05009N		0	0	4	4	81	94	5	7	0	0	195
80	JORNALISMO	05011	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05011D	2	1	0	2	0	49	28	4	1	0	0	85
81	JORNALISMO	05011	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	05011N		0	0	2	4	103	90	3	2	0	0	204
82	LETRAS	06001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	06001D	2	1	0	7	4	193	66	4	1	0	1	277
83	LETRAS	06001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	06001D	2	1	0	13	4	365	117	17	5	0	0	522
84	LETRAS	06001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	06001N		0	0	17	12	170	128	9	5	0	0	341
85	LETRAS	06001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	06001N		0	0	42	14	394	224	27	13	0	0	714
86	LETRAS LIBRAS	06002	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	06002N		0	0	1	0	43	20	0	0	0	0	64
87	LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO	14003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14003D		0	0	0	0	78	26	0	0	0	0	104
88	MATEM┴TICA	02005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02005D	2	0	0	2	2	20	34	2	3	0	0	63
89	MATEM┴TICA	02005	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02005D	2	0	0	2	2	78	122	5	3	0	0	212
90	MATEM┴TICA	02005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02005N		0	0	4	7	50	79	8	10	0	0	158
91	MATEM┴TICA COMPUTACIONAL	02006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02006D	2	0	0	1	6	21	82	2	3	0	0	115
92	MEDICINA	16003	Presencial	INTEGRAL	Graduaусo	Bacharelado	16003D	2	3	4	3	2	759	975	14	12	6	3	1781
93	MEDICINA VETERIN┴RIA	21002	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	21002D	2	3	3	1	1	449	157	22	6	0	1	643
94	MUSEOLOGIA	13003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	13003D	2	0	0	6	5	99	21	0	2	0	0	133
95	M┌SICA	08001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	08001D	2	0	0	0	2	47	126	0	0	0	0	175
96	M┌SICA	08001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	08001N		0	0	0	1	53	80	0	0	0	0	134
97	M┌SICA	08001	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	08001N		0	0	1	1	47	114	1	1	0	0	165
98	NUTRIК├O	17003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	17003D	2	2	0	2	1	263	50	20	4	0	0	342
99	ODONTOLOGIA	19001	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	19001D	2	0	1	1	1	487	222	30	4	0	0	746
100	PEDAGOGIA	14006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	14006D	2	1	0	11	1	216	25	18	1	0	0	273
101	PEDAGOGIA	14006	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	14006N		0	0	13	5	225	48	19	2	0	0	312
102	PSICOLOGIA	05010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05010D	2	0	0	4	3	179	112	13	4	1	0	316
103	PSICOLOGIA	05010	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Psicзlogo	05010D	2	1	2	0	0	214	121	0	0	0	0	338
104	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	05013	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05013D	2	1	0	3	1	101	85	3	3	0	0	197
105	QU═MICA	02007	A distРncia	N├O SE APLICA	Graduaусo	Licenciatura	02007		0	0	0	0	10	8	0	0	0	0	18
106	QU═MICA	02007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	02007D	2	0	0	2	1	122	76	9	8	0	0	218
107	QU═MICA	02007	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	02007D	2	0	0	0	0	17	7	2	0	0	0	26
108	QU═MICA	02007	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Licenciatura	02007N		0	0	2	6	61	60	11	12	0	0	152
109	QU═MICA TECNOLМGICA	02008	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	02008N		0	0	6	3	87	72	6	3	0	0	177
110	RELAКНES ECONнMICAS INTERNACIONAIS	12005	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	12005N		0	0	10	14	127	113	13	12	0	0	289
111	RELAКНES P┌BLICAS	05012	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	05012D	2	2	2	0	1	60	24	3	0	0	0	92
112	SISTEMAS DE INFORMAК├O	02009	Presencial	NOTURNO	Graduaусo	Bacharelado	02009N		0	0	2	9	58	317	4	16	0	0	406
113	TEATRO	07006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	07006D	2	0	0	0	0	46	45	0	0	0	0	91
114	TEATRO	07006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	07006D	2	1	1	0	2	63	36	1	0	0	0	104
115	TERAPIA OCUPACIONAL	20003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	20003D	2	1	0	17	0	232	23	5	0	0	0	278
116	TERAPIA OCUPACIONAL	20003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Licenciatura	20003D	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
117	TURISMO	04003	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	04003D	2	1	0	6	2	132	54	3	1	0	0	199
118	ZOOTECNIA	24006	Presencial	DIURNO	Graduaусo	Bacharelado	24006D	2	0	0	0	0	91	49	15	13	0	0	168
119	""	""	""	""	""	""	""												
120	""	""	""	""	""	""	""												
121	NT	DESCRIК├O	""	""	""	""	""												
122	1	Curso oferecido em Montes Claros	""	""	""	""	""												
123	2	Curso com oferta de vagas para PEC-G. As vagas para os cursos (Biblioteconomia, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Elжtrica e Engenharia MetalЩrgica) foram oferecidas com possibilidade de ingresso no primeiro ou no segundo semestres, conforme resultado de processo seletivo. A quantidade de inscritos nesse processo sз ж conhecida pelos зrgсos dos ministжrios da Educaусo e de Relaушes Exteriores, que realizam a seleусo. 	""	""	""	""	""												
124	3	Curso de Comunicaусo Social em processo de extinусo, ainda com alunos matriculados. Foi substituьdo pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relaушes PЩblicas. 	""	""	""	""	""												
125	""	""	""	""	""	""	""												
126	LEGENDAS:	""	""	""	""	""	""												
127	SI	Sem informaусo	""	""	""	""	""												
128	PS 	Processo seletivo	""	""	""	""	""												
129	INSC	Inscritos	""	""	""	""	""												
130	VG	Vagas	""	""	""	""	""												
131	""	""	""	""	""	""	""												
132	DATA DE COLETA DOS DADOS:	""	""	""	""	""	""												
133	Item1	20/7/2022	""	""	""	""	""												
134	Item2	19/7/2022	""	""	""	""	""												
