﻿_id	Auxํlio	Quantidade de Estudantes	Quantidade de Bolsas
1	AEA - AUXILIO EMERGENCIAL ALIMENTAวรO	2.601	7.388
2	AEF - AUXอLIO ภ ESTUDANTES COM FILHOS	83	680
3	AER - AUXILIO EMERGENCIAL RETORNO	228	228
4	AIDCS - II AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL CONTRATAวรO DE SERVIวOS	110	305
5	AIDCS IQ - VI  AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL CONTRATAวรO SERVIวOS INDอGENA/QUILOMBOLA	223	1.591
6	AIDETA - IV AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL TECNOLOGIA ASSISTIVA	38	43
7	AIDCS IQC -AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL CONTRATAวรO DE SERVIวOS INDอGENAS, QUILOMBOLAS E CAMPESINOS	245	854
8	AIDE IQC - Auxํlio Inclusใo Digital Indํgenas - Quilombolas - Campesinos dos cursos alternโncia FIEI e Le Campo	64	64
9	AM - AUXอLIO MANUTENวรO	4.430	35.825
10	AMA - ACESSO AO MATERIAL ACADสMICO	130	134
11	AMM - AUXอLIO MORADIA MATERNIDADE	3	29
12	AMOR - AUXอLIO MORADIA	1.275	8.318
13	AO - AUXอLIO ำCULOS - BAO	392	392
14	APEIQ - AUXอLIO PERMANสNCIA EMERGENCIAL INDอGENA/QUILOMBOLA	120	758
15	Auxํlio Perman๊ncia Indํgena e Quilombolas (APIQ)	124	377
16	AT - AUXอLIO TRANSPORTE	2.983	16.776
17	BAP - BOLSA APADRINHAMENTO	93	542
18	PROGRAMA VIVER UFMG - PROJETO TRAVESSIA UFMG	82	143
19	TOTAL GRADUAวรO *	13.224	74.447
20	Dados extraํdos dia 15/02/2023.	""	""
21	*A quantidade total de estudantes da gradua็ใo beneficiados nใo ้ a soma dos valores apresentados por auxํlio, pois um mesmo estudante pode receber mais de uma bolsa. Neste caso, o n๚mero efetivo de estudantes beneficiados ้ de 6,547	""	""
22	""	""	""
23	ENSINO PROFISSIONAL - COLTEC	""	""
24	Auxํlio	Quantidade de Estudantes	Quantidade de Bolsas
25	ACC - AUXอLIO COMPLEMENTAR COLTEC	104	266
26	AIDCS COL - I AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL CONTRATAวรO DE SERVIวOS COLTEC	20	52
27	APC - AUXอLIO PERMANสNCIA COLTEC	101	793
28	TOTAL ENSINO PROFISSIONAL - COLTEC *	225	1.111
29	Dados extraํdos dia 15/02/2023.	""	""
30	*A quantidade total de estudantes do Ensino Profissional - Coltec beneficiados nใo ้ a soma dos valores apresentados por auxํlio, pois um mesmo estudante pode receber mais de uma bolsa. Neste caso, o n๚mero efetivo de estudantes beneficiados ้ de 127. 	""	""
31	""	""	""
32	ENSINO PROFISSIONAL - TEATRO UNIVERSITมRIO	""	""
33	Auxํlio	Quantidade de Estudantes	Quantidade de Bolsas
34	AC TU - AUXอLIO COMPLEMENTAR TU	18	54
35	AIDCS TU - II AUXอLIO INCLUSรO DIGITAL CONTRATAวรO DE SERVIวOS TU	4	24
36	AM TU - AUXอLIO MANUTENวรO TU	15	93
37	AMOR TU - AUXอLIO MORADIA TU	4	40
38	TOTAL ENSINO PROFISSIONAL - TEATRO UNIVERSITมRIO *	41	211
39	Dados extraํdos dia 15/02/2023.	""	""
40	*A quantidade total de estudantes do Ensino Profissional - Teatro Universitแrio beneficiados nใo ้ a soma dos valores apresentados por auxํlio, pois um mesmo estudante pode receber mais de uma bolsa. Neste caso, o n๚mero efetivo de estudantes beneficiados ้ de 21. 	""	""
41	""	""	""
42	Nฐ de benefํcios concedidos de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Restaurantes Universitแrios	""	""
43	Classifica็ใo	Quantidade de Estudantes	Quantidade Acesso
44	Nํvel I	5.114	597.882
45	Nํvel II	1.056	87.512
46	Nํvel III	1.425	138.240
47	Nํvel IV - A	106	9.131
48	Nํvel IV - B	223	20.393
49	TOTAL GRADUAวรO *	7.924	853.158
50	Ensino Profissional - COLTEC	120	11.359
51	Ensino Profissional - TEATRO UNIVERSITมRIO	22	1.445
52	TOTAL ENSINO PROFISSIONAL - COLTEC E TEATRO UNIVERSITมRIO	142	12.804
53	TOTAL GERAL	8.066	865.962
54	Quantidade de estudantes que utilizaram o benefํcio dos Restaurantes e a quantidade de acesso  entre 01/01/2022 e 31/12/2022	""	""
55	*A quantidade total de estudantes assistidos na gradua็ใo nใo ้ a soma dos valores apresentados por nํvel, pois um mesmo estudante pode ter sido classificado em mais de um nํvel no perํodo analisado (01/01/2022 a 31/12/2022). Neste caso, o n๚mero efetivo de estudantes beneficiados ้ de 7.623.	""	""
56	""	""	""
57	Nฐ de benefํcios concedidos de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Moradias Universitแrias	""	""
58	Localidade	Nบ Estudantes	Tempo m้dio de ocupa็ใo
59	Belo Horizonte	1.110	10 meses e 6 dias
60	Montes Claros	130	10 meses
61	TOTAL GERAL	1.240	""
62	Dados extraํdos dia 16/01/2023 - Quantidade de estudantes que utilizaram o benefํcio da Moradia Universitแria	""	""
63	""	""	""
64	Nฐ de benefํcios concedidos de 01/01/2022 a 31/12/2022 - PROGRAMA DE FORMAวรO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR	""	""
65	Cidade	Quantidade de Estudantes	Quantidade de Bolsas
66	Belo Horizonte	344	2.148
67	Montes Claros	17	95
68	TOTAL GERAL	361	2.243
69	Dados extraํdos dia 27/01/2023.	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	Classifica็ใo	Quantidade de Estudantes Assistidos	""
73	Nํvel I	6.284	""
74	Nํvel II	1.334	""
75	Nํvel III	1.743	""
76	Nํvel IV - A	111	""
77	Nํvel IV - B	249	""
78	TOTAL GRADUAวรO *	9.721	""
79	Ensino Profissional - COLTEC	147	""
80	Ensino Profissional - TEATRO UNIVERSITมRIO	26	""
81	TOTAL ENSINO PROFISSIONAL - COLTEC E TEATRO UNIVERSITมRIO	173	""
82	TOTAL GERAL	9.894	""
83	Dados extraํdos dia 02/01/2023 - Quantidade de estudantes assistidos entre 01/01/2022 e 31/12/2022	""	""
84	*A quantidade total de estudantes assistidos da gradua็ใo nใo ้ a soma dos valores apresentados por nํvel, pois um mesmo estudante pode ter sido classificado em mais de um nํvel no perํodo analisado (01/01/2022 a 31/12/2022). 	""	""
85	""	""	""
86	TOTAL DE ESTUDANTES SEM REPETIวรO DE CPFดS POR NอVEL DE FORMAวรO	QUANTIDADE	""
87	GRADUAวรO	9.305	""
88	COLTEC	147	""
89	TEATRO UNIVERSITมRIO	26	""
90	TOTAL GERAL SEM REPETIวรO DE CPFดS POR NอVEL DE FORMAวรO	9.478	""
91	** Hแ situa็๕es em que o mesmo CPF estแ vinculado a duas modalidades de ensino no perํodo analisado (de 01/01/2022 a 30/12/2022). Desconsiderando este fato, o n๚mero efetivo de estudantes beneficiados ้ de 9.465, conforme informado abaixo.	""	""
92	""	""	""
93	TOTAL GERAL DE ESTUDANTES SEM REPETIวรO DE CPFดS	9,465	""
94	""	""	""
95	""	""	""
96	Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2023	""	""
97	""	""	""
98	""	""	""
99	""	""	""
100	Profช Teresa Cristina da Silva Kurimoto	""	""
101	Funda็ใo Universitแria Mendes Pimentel - Fump	""	""
