Censo estudantil -2023 - Parte 1 - CSV
Dados do censo estudantil com os quantitativos de inscritos na UFMG nos processos seletivos do ano de 2023.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CURSO | text | ||
CODIGO_UFMG | numeric | ||
TURNO | text | ||
CURSO_NIVEL | text | ||
CURSO_PROF | text | ||
NT | numeric | ||
VG INICIAIS NOVAS | numeric | ||
CONCURSO 2023 - ACOLHIDA HUMANIT┴RIA E REFUGIADOS | numeric | ||
CONCURSO 2023 - TRANSFER╩NCIA E NOVO T═TULO | numeric | ||
CONCURSO FORMAК├O INTERCULTURAL EDUCADORES IND═GENAS 2023 | numeric | ||
CONCURSO GRADUAК├O EM LETRAS - LIBRAS 2023 (GERAL) | numeric | ||
CONCURSO GRADUAК├O EM LETRAS - LIBRAS 2023 (SURDOS) | numeric | ||
CONCURSO LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO 2023 | numeric | ||
CONCURSO LICENCIATURA EM EDUCAК├O DO CAMPO 2023 SUPLEMENTAR | numeric | ||
CONCURSO VESTIBULAR 2023 - HABILIDADES | numeric | ||
SISU/UFMG 1ф EDIК├O DE 2023 | numeric | ||
VAGAS SUPLEMENTARES PARA ESTUDANTES IND═GENAS 2023 | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2023 |
Criado | 1 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7020d562-b374-4078-bf21-5146f12fe333 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 04ad7676-c58f-4b61-987e-de92b288d2cf |
Position | 1 |
Size | 8,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |